Conoce las principales herramientas de oficina y mejora tu productividad en el trabajo, los estudios o tu propio negocio.
El curso es 100% práctico y abarca desde los fundamentos esenciales de la informática hasta el dominio avanzado de las herramientas más utilizadas en entornos profesionales
| Módulo | Temas |
|---|---|
| Fundamentos y Hardware | Conceptos básicos (Informática, Definición), Componentes físicos (Hardware), Almacenamiento (Discos, USB, Pendrive, Impresora), Seguridad (Antivirus). |
| Sistema Operativo y Entorno | Concepto de Sistemas Operativos (Definición, Ventajas/Desventajas), Entorno de Windows (Escritorio, Barra de tareas, Menú Inicio), Manejo de la ventana (Ejecutar, Calculadora). |
| Gestión de Archivos y Carpetas | Organización de la información (Directorios, Archivos y carpetas), Operaciones básicas (Copiar, cortar y pegar), Búsqueda, Papelera de reciclaje, Compresión. |
| Configuración, Multimedia y Red | Personalización y control (Cuentas de usuario, Accesibilidad, Sonido), Administración (Aplicaciones, Dispositivos, Bluetooth), Multimedia (Imágenes, Audio/Video), Instalación de Impresoras. |
| Módulo | Temas |
|---|---|
| Estructura y Formato Básico | Manejo de texto y párrafo (Alineación, Sangrados, Interlineado, Tabulaciones, Viñetas). |
| Diseño de Página y Maquetación | Configuración visual y estructural (Configurar página, Columnas, Bordes, Sombreados, Letra capital, Estilos y Portadas). |
| Contenido Avanzado y Referencias | Elementos complejos y de automatización (Tablas y cálculos, Imágenes, Gráficos, Smart Art, Encabezados, Numeración, Notas a pie, Citas, Hipervínculos). |
| Revisión, Colaboración y Automatización | Herramientas profesionales (Buscar/Reemplazar, Ortografía/Gramática, Control de cambios, Comentarios, Combinar correspondencia, Tablas de contenido e Índices, Formularios y Seguridad). |
| Módulo | Temas |
|---|---|
| Entorno, Gestión y Formato Básico | Interfaz (Ventana, Menús, Barras), Manejo de Archivos (Abrir, Guardar, Imprimir, Plantillas), Estructura (Crear/Eliminar Hojas, Desplazamiento, Ocultar), Personalización del entorno, Selección de celdas y Tipos de datos. |
| Cálculos, Fórmulas y Referencias | Fórmulas (Concepto, Estructura, Prioridad), Operadores (Aritméticos, Comparación, Referencia, Concatenación), Rellenos de datos, Autosuma, Manejo de referencias, Asignar y administrar nombres, Auditoría de fórmulas. |
| Análisis de Datos y Tablas | Formato de celdas y Formato condicional, Ordenar y Filtrar, Buscar y reemplazar, Validación de datos, Subtotales, Consolidación de datos, Manejo de esquemas, Tablas (Creación, formato, cálculos automáticos). |
| Visualización, Automatización y BI | Representación de datos con Gráficos (Tipos y Personalización), Crear minigráficos, Tablas Dinámicas y Gráficos dinámicos, Segmentación de datos, Herramientas de análisis avanzado (Escenarios, Buscar objetivo, Previsión de datos), Concepto de macro y Grabador de macros. |
| Módulo | Temas |
|---|---|
| Entorno y Estructura de la Presentación | Interfaz (Cinta de opciones, Vistas, Notas), Gestión de Archivos (Abrir, Guardar, Proteger), Administración de Diapositivas (Insertar, Mover, Copiar, Ocultar), Plantillas y Temas. |
| Diseño de diapositivas | Patrones de Diapositivas (Creación y Edición), Patrones de Documentos y Notas, Diseño Maestro y Marcadores de Posición, Gestión de Estilos, Temas y Paletas de colores para un diseño uniforme. |
| Inserción y Manipulación de Contenido | Inserción de Texto (Formato, WordArt, Listas), Inserción y Edición de Objetos (Imágenes, Formas, Gráficos y SmartArt), Trabajo con Multimedia (Audio y Video, Configuración de reproducción), Alineación y Organización de objetos. |
| Animación, Transición y Presentación Final | Transiciones entre diapositivas (Tipos y duración), Animaciones de objetos (Personalización, rutas), Presentaciones personalizadas, Hipervínculos, Revisión (Comentarios, Fusión), Opciones de Impresión y Vista Moderador. |
| Módulo | Temas |
|---|---|
| Fundamentos de Internet y Navegadores | Conceptos básicos (Internet, WWW, URL, HTTP), Tipos de conexión (Wi-Fi, Proveedores), Navegadores (Interfaz, Configuración, Favoritos/Marcadores), Descarga y gestión de archivos. |
| Búsqueda, Comunicación y Aplicaciones Clave | Buscadores y Motores de búsqueda (Técnicas de búsqueda avanzada), Redes sociales y Web 2.0, Aplicaciones más utilizadas (Mensajería, Video, Consumo de contenido), Comercio electrónico. |
| Correo Electrónico y Seguridad Básica | Concepto y Proveedores, Gestión de la bandeja (Envío, Recepción, Adjuntos), Libreta de direcciones, Ciberseguridad básica (Contraseñas, Spam, Phishing), Servicios en la nube. |
| Introducción a la Inteligencia Artificial y Web | Concepto de IA generativa (Modelos de lenguaje), IA en la Búsqueda (Asistentes y Copilotos en navegadores), IA en el Correo (Respuestas sugeridas, Filtros avanzados). |
Haz que la computadora se convierta en tu mejor aliada para trabajar con mayor eficiencia, organizar tus proyectos y alcanzar tus metas profesionales.
